صدای استرالیا – تحقیقات شرکت مطالعاتی SuburbTrends گرانقیمتترین خیابانهای استرالیا شامل ۱۰۰ خیابان را رتبهبندی کرده است و براساس این رتبهبندی، بیش از نیمی از ۱۰۰ خیابان گرانقیمت استرالیا در شهر سیدنی واقع شدهاند.
در این تحقیق برآوردهایی از قیمت خانه در هر خیابان انجام شد و خیابانهایی که میانگین مساحت ملک در آنها بیش از ۲۰۰۰ متر مربع بود و خیابانهایی که برآورد قیمت خانه برای دستکم پنج خانه در آنها پیدا نشد، از این رتبهبندی حذف شدند.
براساس این رتبهبندی، بیش از نیمی (۵۱) از ۱۰۰ خیابان گرانقیمت استرالیا در شهر سیدنی واقع شدهاند و پس از آن ملبورن (۲۷)، سان شاین کوست، کوئینزلند (۱۰)، بایرون بی (۱۰) و پرت (۲) قرار دارند. این فهرست شامل ۸۰ خیابان از شهرهای پایتخت و ۲۰ خیابان از شهرهایی غیر از پایتختها است.
حومههای شرقی سیدنی دارای بیشترین تعداد خیابانهای گرانقیمت در این فهرست است اما رتبه نخست فهرست به هالستروم کلوز در نورثبریج نیوساوت ولز رسید، جایی که میانگین قیمت خانه در آن بیش از ۷.۴ میلیون دلار است.
برجستهترین حومههای شهرها در این فهرست عبارتند از: بایرون بی نیو ساوت ولز (۱۰ خیابان)، تورک ویکتوریا (۱۰ خیابان) و واکلوس نیو ساوت ولز (۹ خیابان).
کنت لاردنر، بنیانگذار Suburbtrends گفت: این رتبهبندی نشان میدهد که اغلب گرانقیمتترین خیابانهای استرالیا در سواحل و بندر سیدنی متمرکز شدهاند.
The top 100 most expensive streets in Australia
| Rank | Street | Suburb | Median house price |
| 1 | Hallstrom Close | Northbridge, 2062 NSW | $7,483,000 |
| 2 | Dunara Gardens | Point Piper, 2027 NSW | $7,290,000 |
| 3 | Belah Avenue | Vaucluse, 2030 NSW | $7,023,000 |
| 4 | Belah Gardens | Vaucluse, 2030 NSW | $7,016,500 |
| 5 | Beach Avenue | Vaucluse, 2030 NSW | $6,935,000 |
| 6 | Marine Parade | Byron Bay, 2481 NSW | $6,901,000 |
| 7 | John Dykes Avenue | Vaucluse, 2030 NSW | $6,899,000 |
| 8 | Parsley Road | Vaucluse, 2030 NSW | $6,874,000 |
| 9 | The Crescent | Vaucluse, 2030 NSW | $6,799,000 |
| 10 | Myall Avenue | Vaucluse, 2030 NSW | $6,765,000 |
| 11 | Malo Road | Whale Beach, 2107 NSW | $6,663,000 |
| 12 | Derby Street | Vaucluse, 2030 NSW | $6,594,000 |
| 13 | Kings Road | Vaucluse, 2030 NSW | $6,549,000 |
| 14 | Montpelier Place | Manly, 2095 NSW | $6,421,000 |
| 15 | Molong Street | North Curl Curl, 2099 NSW | $6,415,000 |
| 16 | Mackenzie Street | Lindfield, 2070 NSW | $6,374,000 |
| 17 | Dugald Road | Mosman, 2088 NSW | $6,288,000 |
| 18 | Osborne Road | Manly, 2095 NSW | $6,179,000 |
| 19 | Pretoria Avenue | Mosman, 2088 NSW | $6,174,500 |
| 20 | Oyama Avenue | Manly, 2095 NSW | $6,120,500 |
| 21 | Kelburn Road | Roseville, 2069 NSW | $6,113,500 |
| 22 | Spring Cove Avenue | Manly, 2095 NSW | $6,110,000 |
| 23 | Thompson Street | Mosman, 2088 NSW | $6,033,500 |
| 24 | Bower Street | Manly, 2095 NSW | $6,007,000 |
| 25 | Fern Road | Hunters Hill, 2110 NSW | $6,005,500 |
| 26 | Alexander Avenue | Mosman, 2088 NSW | $5,979,000 |
| 27 | Nelson Road | Killara, 2071 NSW | $5,975,500 |
| 28 | The Promontory | Noosaville, 4566 QLD | $5,969,000 |
| 29 | Ruby Street | Mosman, 2088 NSW | $5,965,000 |
| 30 | Weetawaa Road | Northbridge, 2063 NSW | $5,963,500 |
| 31 | Vernon Street | Hunters Hill, 2110 NSW | $5,957,000 |
| 32 | Nelson Parade | Hunters Hill, 2110 NSW | $5,895,000 |
| 33 | Francis Street | Hunters Hill, 2110 NSW | $5,858,000 |
| 34 | The Point Road | Woolwich, 2110 NSW | $5,857,000 |
| 35 | Campbell Street | Hunters Hill, 2110 NSW | $5,856,000 |
| 36 | Stuart Street | Manly, 2095 NSW | $5,850,000 |
| 37 | Masthead Quay | Noosaville, 4566 QLD | $5,847,500 |
| 38 | The Anchorage | Noosaville, 4566 QLD | $5,830,500 |
| 39 | Laura Street | Seaforth, 2092 NSW | $5,826,500 |
| 40 | Bruce Avenue | Manly, 2095 NSW | $5,790,000 |
| 41 | Ernest Street | Hunters Hill, 2110 NSW | $5,770,000 |
| 42 | Collingwood Street | Woolwich, 2110 NSW | $5,762,000 |
| 43 | Jeanneret Avenue | Hunters Hill, 2110 NSW | $5,762,000 |
| 44 | Glenview Crescent | Hunters Hill, 2110 NSW | $5,760,000 |
| 45 | Grant Avenue | Toorak, 3142 VIC | $5,512,000 |
| 46 | Edzell Avenue | Toorak, 3142 VIC | $5,480,500 |
| 47 | Lighthouse Road | Byron Bay, 2481 NSW | $5,472,000 |
| 48 | Maxwell Court | Toorak, 3142 VIC | $5,451,000 |
| 49 | Buddle Drive | Toorak, 3142 VIC | $5,435,000 |
| 50 | Yarradale Road | Toorak, 3142 VIC | $5,410,000 |
| 51 | Scotsburn Grove | Toorak, 3142 VIC | $5,388,000 |
| 52 | Webb Street | Brighton, 3186 VIC | $5,332,500 |
| 53 | Brownell Drive | Byron Bay, 2481 NSW | $5,307,500 |
| 54 | Huntingfield Road | Toorak, 3142 VIC | $5,295,000 |
| 55 | Balfour Street | Toorak, 3142 VIC | $5,282,000 |
| 56 | Arakoon Crescent | Sunshine Beach 4568 QLD | $5,280,000 |
| 57 | Farleigh Grove | Brighton, 3186 VIC | $5,271,000 |
| 58 | Teringa Place | Toorak, 3142 VIC | $5,267,000 |
| 59 | Glenbervie Road | Toorak, 3142 VIC | $5,263,000 |
| 60 | Kiamba Court | Sunshine Beach, 4567 QLD | $5,233,000 |
| 61 | Surfside Court | Sunshine Beach, 4567 QLD | $5,182,000 |
| 62 | The Esplanade | Sunshine Beach, 4567 QLD | $5,180,000 |
| 63 | Lawson Street | Byron Bay, 2481 NSW | $5,150,00 |
| 64 | Topsails Place | Noosaville, 4566 QLD | $5,137,000 |
| 65 | Mitti Street | Noosa Heads, 4567 QLD | $5,120,000 |
| 66 | Gallimore Avenue | Balmain East, 2041 NSW | $5,062,000 |
| 67 | Bonleigh Avenue | Brighton, 3186 VIC | $5,051,000 |
| 68 | Seahorse Place | Noosaville, 4566 QLD | $5,048,000 |
| 69 | Stack Street | Balmain East, 2041 NSW | $5,041,000 |
| 70 | Haverbrack Avenue | Malvern, 3144 VIC | $4,951,000 |
| 71 | Mulgoa Street | Brighton, 3186 VIC | $4,942,000 |
| 72 | Alexander Street | Balmain, 2041 NSW | $4,908,500 |
| 73 | Barncleuth Square | Elizabeth Bay, 2011 NSW | $4,907,000 |
| 74 | Carlyle Street | Byron Bay, 2481 NSW | $4,896,500 |
| 75 | Longview Street | Balmain, 2041 NSW | $4,894,000 |
| 76 | Frognall Place | Canterbury, 3126 VIC | $4,884,000 |
| 77 | Massinger Street | Byron Bay, 2481 NSW | $4,873,000 |
| 78 | Manor Street | Brighton, 3186 VIC | $4,871,500 |
| 79 | Mytton Grove | Brighton, 3186 VIC | $4,864,000 |
| 80 | Louisa Road | Birchgrove, 2041 NSW | $4,861,000 |
| 81 | Coppin Grove | Hawthorn, 3122 VIC | $4,857,500 |
| 82 | Cosham Street | Brighton, 3186 NSW | $4,808,000 |
| 83 | Palm Valley Drive | Byron Bay, 2481 NSW | $4,795,500 |
| 84 | Kiln Lane | Cottesloe, 6011 WA | $4,783,500 |
| 85 | Wharf Road | Birchgrove, 2041 NSW | $4,740,500 |
| 86 | Via Mare | Cronulla, 2230 NSW | $4,724,000 |
| 87 | Harwood Street | Brighton, 3186 VIC | $4,714,500 |
| 88 | Albert Street | Brighton, 3186 VIC | $4,710,000 |
| 89 | Gardiner Road | Hawthorn, 3122 VIC | $4,631,500 |
| 90 | Grange Avenue | Canterbury, 3126 VIC | $4,622,000 |
| 91 | Berkeley Street | Hawthorn, 3122 VIC | $4,583,000 |
| 92 | Kingsley Street | Byron Bay, 2481 NSW | $4,576,000 |
| 93 | Marvell Street | Byron Bay, 2481 NSW | $4,572,000 |
| 94 | Evans Street | Byron Bay, 2481 NSW | $4,560,000 |
| 95 | Rostrevor Street | Cronulla, 2230 NSW | $4,547,000 |
| 96 | Evans Road | Kew, 3101 VIC | $4,544,000 |
| 97 | Clarendon Street | Cottesloe, 6011 WA | $4,514,500 |
| 98 | Fairview Street | Hawthorn, 3122 VIC | $4,499,000 |
| 99 | Cowra Place | Cronulla, 2230 NSW | $4,490,000 |
| 100 | Matthew Flinders Place | Burraneer, 2230 NSW | $4,462,000 |
منبع: یاهو



